![]() |
|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 實訓(xùn)臺 | 1 | 套 |
2 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 2 | 臺 |
3 | 溫度控制器 | 4 | 套 |
4 | 水箱 | 1 | 套 |
5 | 水泵 | 1 | 套 |
6 | 兩位兩通電磁閥 | 2 | 套 |
7 | 水管 | 若干 | 套 |
8 | 固定支架 | 10 | 套 |
9 | 生料帶 | 5 | 套 |
10 | 出風(fēng)口 | 1 | 套 |
11 | 回風(fēng)口 | 1 | 套 |
六、實驗項目
1、風(fēng)口的安裝
2、風(fēng)機(jī)盤管的認(rèn)識, 熟悉風(fēng)機(jī)盤管控制工作原理
3、風(fēng)機(jī)盤管電氣電路連接
4、兩位兩通電磁閥認(rèn)識
5、兩位兩通電磁閥使用
6、空調(diào)控制面板的應(yīng)用
7、兩位兩通電磁閥
8、回水軟連接及保溫